Pizza de queijo | |
Quantidade | 100 gramas |
Água (%) | 46 |
Calorias | 241,67 |
Proteína (g) | 12,5 |
Gordura (g) | 7,5 |
Ácido Graxo Saturado (g) | 3,42 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 2,17 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 1,08 |
Colesterol (mg) | 46,67 |
Carboidrato (g) | 32,5 |
Cálcio (mg) | 183,33 |
Fósforo (mg) | 180 |
Ferro (mg) | 1,33 |
Potássio (mg) | 191,67 |
Sódio (mg) | 582,5 |
Vitamina A (UI) | 625 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 88,33 |
Tiamina (mg) | 0,28 |
Riboflavina (mg) | 0,24 |
Niacina (mg) | 3,5 |
Ácido Ascórbico (mg) | 1,67 |
Shakespeare.
Há 15 anos
Um comentário:
Não vi texto pessoal, só cópia de site. NA.
Postar um comentário